Brasileiros no pódio da Semana de Buenos Aires
Brasileiros no pódio da Semana de Buenos Aires
Terminou nesta segunda feira, 10 de outubro, a Semana de Buenos Aires 2016, que contou com a participação de 227 velejadores veteranos (timoneles) e 181 principiantes. Este campeonato, que reúne várias classes, é considerado o maior campeonato de vela da América do Sul.
Nos últimos 3 dias de regatas não teve chuva, mas o vento diminuiu em relação ao 1º final de semana: sábado e domingo variou entre 8 e 13 nós e na segunda feira, entre 5 a 8 nós.
Tiago Monteiro, do Cabanga Iate Clube de Pernambuco (CIC), depois de manter a liderança do campeonato foi ultrapassado na última regata por Lucas Videla (ARG YCO).
Veja a seguir os brasileiros que subiram ao pódio na premiação do campeonato.




Vários velejadores brasileiros participaram do campeonato: 25 velejadores veteranos e 6 principiantes. Confira a os resultados.
Categoria timonele (veterano)
Colocação | Velejador | Numeral | Clube | Pontos |
2 | Tiago Monteiro | 3857 | CIC | 28 |
11 | Nicolas Bernal | 3505 | YCSA | 74 |
12 | Marina Fonte | 3738 | CIC | 74 |
26 | Ludmila Lira | 3877 | CIC | 117 |
29 | Diogo Petersen | 3889 | ICRJ | 123 |
49 | Mathias Reimer | 4041 | YCSA | 169 |
53 | Ricardo Coutinho | 3589 | YCB | 185 |
57 | Erick Carpes | 4011 | VDS | 195 |
61 | Kunath Lars | 3878 | YCSA | 203 |
65 | Lucas Stolf | 3345 | VDS | 218 |
71 | Leticia Lira | 3855 | CIC | 238 |
76 | Leonardo Caminha | 4012 | VDS | 252 |
79 | Germano Santos | 3562 | VDS | 252 |
80 | Gabriel Carvallo | 3329 | VDS | 264 |
110 | Guilherme Santos | 3486 | VDS | 337 |
124 | Antonio Fonte | 3632 | CIC | 371 |
127 | Pedro Henrique Amine | 3729 | VDS | 374 |
143 | Joao Motta de Salles | 3558 | ICRJ | 412 |
153 | Bernardo Bulcao | 3613 | ICRJ | 459 |
178 | Anita Zirpoli | 3511 | CIC | 519 |
186 | Pedro Madureira | 4050 | ICRJ | 536 |
194 | Pedro Onias | 3633 | CIC | 556 |
200 | Victor Carneiro | 3317 | ICRJ | 573 |
209 | Lucas de Gregorio | 3761 | ICRJ | 604 |
221 | Laercio Pachelli | 3541 | YCSA | 672 |
Categoria principiante
Colocação | Velejador | Numeral | Clube | Pontos |
2 | Gustavo Glimm | 4013 | VDS | 27 |
4 | Felipe Berardo | 3543 | ICRJ | 30 |
17 | Alexandre Santos | 4004 | VDS | 57 |
36 | Fernando Rocha | 3345 | VDS | 110 |
75 | Leticia da Silva | 3037 | VDS | 183 |
174 | Henrique Santos | 34860 | VDS | 477 |
Mais informações:
Categorias
Um comentário em “Brasileiros no pódio da Semana de Buenos Aires” Deixe um comentário ›